Bopelnews – Kabar Terbaru Cedera Rasmus Hojlund dan Leny Yoro: Salah Satunya Berpotensi Absen Lama
Ada kabar terkait kondisi Rasmus Hojlund dan Leny Yoro. Kedua pemain Manchester United itu di laporkan mengalami cedera yang berbeda dan bakal berbeda masa pemulihannya.
Di akhir pekan kemarin, Manchester United menggelar laga uji coba melawan Arsenal. Di laga ini, Erik Ten Hag memainkan Rasmus Hojlund dan Leny Yoro sebagai starter.
Belum 15 menit laga berjalan, Rasmus Hojlund mengalami cedera dan harus di tarik keluar. Sementara beberapa menit berselang, giliran Yoro yang mengalami cedera.
Times Sport punya informasi terkait kondisi Yoro dan Hojlund. Salah satu dari kedua pemain ini berpotensi absen agak lama.
Simak informasi selengkapnya di bawah ini.
Cedera Hojlund Tidak Parah
Menurut laporan tersebut, cedera yang di alami Hojlund di kabarkan tidak terlalu parah.
Sang striker di laporkan mengalami cedera di bagian hamstringnya. Namun cedera hamstring ini tidak terlalu parah.
Ia di prediksi akan absen di laga uji coba melawan Real Betis. Namun ia di prediksi sudah bisa pulih di pekan depan.
- Yoro Mengkhawatirkan
Menurut laporan tersebut, kondisi Yoro saat ini lebih mengkhawatirkan ketimbang Hojlund.
Sang bek di kabarkan mengalami cedera otot. Cedera ini di kabarkan masuk kategori sedang.
Alhasil ia butuh waktu lebih lama untuk pulih dari cedera, dan berpotensi absen lebih dari satu bulan di skuad MU.
Absennya Hojlund ini membuat Manchester United kekurangan striker saat menghadapi Real Betis di tengah pekan nanti.
Sosok Marcus Rashford kemungkinan besar akan di geser menjadi penyerang tengah di laga ini.
Klasemen Inggris
PosTeam | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Man City | 38 | 91 | 28 | 7 | 3 | 96 | 62 |
2Arsenal | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 91 | 62 |
3Liverpool | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 86 | 45 |
4Aston Villa | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 76 | 15 |
5Tottenham | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 74 | 13 |
6Chelsea | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 77 | 14 |
7Newcastle | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 85 | 23 |
8Man United | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 57 | -1 |
9West Ham | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 60 | -14 |
10Crystal Palace | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 57 | -1 |
11Brighton | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 55 | -7 |
12Bournemouth | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | -13 |
13Fulham | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 55 | -6 |
14Wolves | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 50 | -15 |
15Everton | 38 | 40 | 13 | 9 | 16 | 40 | -11 |
16Brentford | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | -9 |
17Nottingham Forest | 38 | 32 | 9 | 9 | 20 | 49 | -18 |
18Luton | 38 | 26 | 6 | 8 | 24 | 52 | -33 |
19Burnley | 38 | 24 | 5 | 9 | 24 | 41 | -37 |
20Sheffield Utd | 38 | 16 | 3 | 7 | 28 | 35 | -69 |
Bopelnews – Kabar Terbaru Cedera Rasmus Hojlund dan Leny Yoro: Salah Satunya Berpotensi Absen Lama
Tinggalkan komentar